Technológiánk
Danish Fabrik – Építéstechnológia, ami mozdíthatatlan értéket képvisel - 4 hónap alatt kulcsrakészen, 498.000 Ft/nm ártól.
„Olyan precízen áll, mintha Ikea-robot rakta volna össze – csak ez nem kartonból van.”
1. Alapozás – Talajcsavaros rendszerrel
| Elem | Leírás |
|---|---|
| Alapozás típusa | Talajcsavaros, pont- vagy vonalmenti rendszer – tartószerkezeti terv alapján méretezve |
| Talajcsavar átmérő | Ø 76–114 mm (a talaj adottságaihoz igazítva) |
| Talajcsavar hossza | 160–200 cm (a talaj adottságaihoz igazítva) |
| Fogadógerenda | Felületkezelt fa szerkezet, közte hőszigetelés nélkül |
| Párazárás | Vastag párazáró fólia a szerkezet védelmére |
| Járófelület | Felületkezelt OSB lap, 24 mm vastagságban |
💡 Külön kérésre beton alappal is megvalósítjuk, egyedi árazással.
2. Padozat rétegrend
| Réteg | Anyag / Leírás |
|---|---|
| Burkolat | Laminált, vinyl, rétegelt fa szalagparketta vagy kerámia / gres burkolat |
| Alátét réteg | Lépéshanggátló filc + 1 réteg PE fólia (padlóburkolat alatt) |
| Teherhordó réteg | OSB 22 mm, kerámia/gres esetén cementkötésű építőlemez (CK / RIGIDUR E 20–25 mm), felület-előkészítéssel és flexibilis ragasztóval |
| Osztó gerendázat | 5/15 (vagy 5/12) cm fa gerendaváz, közötte kőzetgyapot szigetelés (12–15 cm) |
| Párazárás | Párazáró fólia |
| Favázas alsó szerkezet | Fa tartószerkezet, talajcsavarra rögzítve, keresztirányú fogadógerendával (szerelőlégrés) |
Előny: nincs vizes technológia, nincs várakozás, azonnali burkolhatóság. Nem szükséges aljzatkiegyenlítés, esztrich-betonozás, földmunka és földelszállítás sem.
👋Tudd meg, mit lehet kihozni az elképzelésedből – kötelezettség nélkül.
3. Fal rétegrend – kívül-belül természetes északi inspirációval
| Réteg | Anyag / Leírás |
|---|---|
| Külső burkolat | Fa, vakolat vagy kompozit felület – a homlokzat stílusához igazítva |
| Alapréteg | Üvegháló-erősítésű alapvakolat (5 mm) + előkészítő alapozás |
| Hőszigetelés | 15 cm grafitos EPS tömör burkolat esetén (pl. ragasztott klinker tégla), vagy kőzetgyapot szerelt burkolatnál |
| Burkolólemez | GlassX / CK BETONYP lap – minimum 15 mm vastagságban a nagyobb stabilitás érdekében |
| Favázas fő fal | 5/15 vagy 7,5/20 cm faváz – a szerkezeti igények szerint méretezve, közte kőzetgyapot szigeteléssel |
| Párazárás | Párazáró fólia a fal belső síkján |
| Belső réteg | Gipszkarton alátétléc (osztó) + gipszkarton burkolat / dekorpanel |
| Gépészet, elektromos alapszerelés | Villamos és gépészeti vezetékek a rétegrendbe integrálva |
Előny: természetes, kiváló hőszigetelés, gyors kivitelezés, 100%-ban száraz technológia. Nem kell vakolni, hézagoló glettelés után azonnal festhető. Nem kell vésni és visszavakolni a gépészeti és villanyszerelési munkákhoz.
☕ Lépj velünk kapcsolatba, és építsük fel együtt az új életed alapjait.
4. Tető rétegrend – szeglemezes, energiatudatos és légies
| Réteg | Anyag / Leírás |
|---|---|
| Tetőfedés | beton-vagy kerámia cserép, vagy korcolt lemezfedés |
| Lécezés + ellenlécezés | Fa lécek |
| Alátéthéjazat | Páraáteresztő fólia |
| Szarufa közti szigetelés | 20–25-ös kőzetgyapot / cellulóz |
| Fóliázás | Párazáró vagy párafékező fólia |
| Belső burkolat | Gipszkarton, lambéria vagy panel – a gipszkarton alá keresztirányú osztó alkalmazását javasoljuk a stabilabb, repedésmentes felület érdekében. |
Előny: előregyártott = milliméterpontos, száraz = repedésmentes, északi = időtálló.
Technológiai kulcspontok – Amitől Danish Fabrik marad Danish Fabrik
- Gyári előregyártás: falpanelek, födémelemek, tetőszerkezet előre összeállítva – helyszínen csak installáljuk.
- Talajkímélő alapozás: minimális beavatkozás, akár Natura 2000 területen is kivitelezhető.
- Ragasztott fa, CLT-hez hasonló maximális stabilitás – leggyorsabb kivitelezés.
- Energetikai célérték: 0,12–0,15 W/m²K (falazat), BB kategória vagy jobb.
- Tűzvédelmi besorolás: B-s1,d0 – a használt szigetelőanyagokkal kombinálva.
Tekintsd meg házainkat, válaszd ki otthonod!
